1. 개요
최근에 이르러 구조물의 규모가 증대되어 가고 있으며 토지의 평면적확장과 입체적 공간활용도가 요구됨에 따라 열악한 환경에서의 구조물건설이 요구되고 있다. 이러한 현상으로 구릉지나 산지에서의 사면붕괴는 인구밀집지역으로 점점 확대되는 경향이 있어 해마다 수많은 사면재해에 의한 피해가 증가하고 있는 실정이다. 따라서 사면대책공법을 크게 안전율유지법과 안전율증가법의 2가지로 구분하여 정리하고자 한다.
2. 사면안정 대책
사면안정대책 | 사면보호공법 (안전율감소방지법, 억제공) |
배수공 |
블록공 및 격자블럭공 | ||
식생공 | ||
표층안정공 | ||
사면보강공법 (안전율증가법, 억지공) |
말뚝공법 | |
앵커공법 | ||
옹벽공 | ||
절토공 | ||
압성토공 | ||
보강토공법에의한 압성토공 | ||
성토보강토공법 | ||
절토보강토공법(네일링등) | ||
사면붕괴 복구용 성토보강토공법 |
3. 사면안정공법의 종류
방식 | 내용 | 공법명 | 세부공법 | ||
사면붕괴 억제 (사면보호) |
배수 | 배수공 | 표면배수(수로공 등) 지하배수(암거, 집수정 등) | ||
표면보호 | 식생 | 식생공 | 잔디, 평떼, 줄떼 등 | ||
피복공 | 네트, 메트공 등 | ||||
인공재료 | 뿜기공 | 몰탈뿜기 등 | |||
붙임공 | 돌붙임 등 | ||||
격자틀공 | 콘크리트격자틀(기성, 현타) | ||||
낙석방지공 | 낙석방지망, 낙석방지책 | ||||
기타공 | 책공, 사농공 | ||||
사면붕괴 억지 (사면보강) |
힘의균형 | 압성토공 | 압성토공법 | ||
옹벽 | 부축구조 옹벽 | 돌쌓기 옹벽공, 블록 쌓기 옹벽공 | |||
틀짜기구조 옹벽 | #자형 조립공 | ||||
중력식 옹벽 | 중력식 콘크리트 옹벽공 | ||||
흙의보강 | 보강토 공법 | 성토보강공, 보강토 옹벽공 | |||
사면다짐, 엮음 | 미끄럼 방지 말뚝공 | 억지말뚝공 | |||
앵커 공법 | 어스앵커, 록볼트 | ||||
지반강화 (지반개량) |
주입, 침투에의한 개량 | 주입공법 | 이중관식 주입, 복합주입 | ||
이온 교환 공법 | 이온교환공 | ||||
전기화학적 공법 | 전기침투공, 전기화학적 고결 | ||||
첨가, 혼합에의한 개량 | 시멘트 안정처리 공법 | 표층안정처리, 심층안정처리 | |||
석회 안정처리 공법 | 생석회 말뚝공 | ||||
열적개량 | 소결 공법 | 강제통풍식, 자연통풍식 |
4. 사면보강공법의 종류 및 특징
공법 | 개요 | 특징 |
억지말뚝 공법 | 억지말뚝 공법은 절토사면의 활동하중을 말뚝의 수평저항으로 받아 활동을 억지시키는 공법 | · 억지말뚝 공법은 기초부 암반이 토압으로 인해 활동현상이 발생한 지역, 토층 사이의 경계면에서 평면파괴가 발생하거나 풍화층의 유실과 침식으로 표면 붕괴의 우려가 있는 지역, 급경사의 토사사면으로 경사완화가 불가능하거나 단층파쇄대 구간으로서 지하수위가 낮고 침투수 영향이 적은 구간에 적용 |
록 앵커 공법 | 절토사면의 예상활동면이 깊은 심도에 위치할 때 앵커를 예상활동면을 관통하여 정착시킴으로써 앵커의인장력에 의하여 활동에 저항하도록 하는 공법 | · 쐐기활동 가능성이 있는 급구배 사면에 적합 · 사면표면의 암반이 연약할 경우에는 숏크리트를 타설하거나 격자상 철근 콘크리트망을 한 후에 앵커 시공 |
네일링 공법 | 절토면에서 수평하향 방향으로 천공한 후 Steel Bar를 삽입(필요시 시멘트 페이스트충전)하여 보강된 지반을 일체화시켜 작용 토압에 저항하도록 하는 공법 | · 토사 또는 풍화가 심한 대절토 사면 · 영구사면의 경우 네일의 부식방지대책이 필요 · 평면활동이 우려되고 용출수가 있어 얕은 활동이 발생하는 경우에 적합 |
마이크로 파일 공법 | 수직 및 경사하향 방향으로 천공한 후 Steel Bar를 삽입(필요시 시멘트 페이스트 충전)하여 보강된 토체가 중력식 옹벽과 유사한 역할을 하여 작용 토압에 저항하도록 하는 공법 | · 토사 또는 풍화암층에 적합 · 영구사면의 경우 부식방지 대책이 필요 · 절토고가 높고 예상활동면의 심도가 깊은 경우에는 적용 곤란 |
숏크리트-록볼트 공법 | 절토사면이 지질구조적으로 부분적으로 불안정하거나 예상활동면이 깊지 않은 경우, 또는 암반이 이완되거나 급속한 풍화작용이 진행되어 사면이 불안정해질 가능성이 있는 경우, 숏크리트를 타설하고 R/B를 설치하여 안정을 도모하는 공법 | · 예상활동면의 심도가 깊지 않거나 낙반이 예상되는 경우 · 수압이 작용하지 않도록 수평배수공 설치필요 · 숏크리트로 표면이 피복되므로 미관 불량 · 쐐기활동이 예상되거나 암반이 들떠 있는 경우에 적합 |
옹벽공 | · 옹벽을 설치하여 절토사면의 토압에 저항하도록 설계하는 공법 · 절토고가 높은 지역에서는 타공법과 병행하여 설치되거나 낙석방책 설치시에 이용됨 |
· 절토고가 높지 않은 구간에 적합 · 암반굴착량을 줄이기 위해 사면의 구배를 급하게 조절할 필요가 있는 경우에 적합 |
옹벽+앵커 공법 (기대기옹벽, 계단식 옹벽, 앵커 벽체공) |
절토고가 높아 작용토압이 큰 경우 옹벽만으로는 토압에 저항할 수 없을 때, 앵커의 인장력에 의하여 토압에 저항하도록 설계하는 공법 | · 작용토압이 큰 구간에서도 적용가능 · 얕은 활동, 쐐기활동, 엽리로 인한 평면활동이 우려되는 지역 및 핵석이 존재하는 지역에 적합 · 미관 불량 · 토사 및 풍화암층에 적합 |